Açıklama | |
---|---|
Katalog numarası | 100063 |
Eş anlamlı | Etanoik asit |
Toksikolojik bilgiler | |
---|---|
LD 50 oral | LD50 Sıçan 3310 mg / kg |
Depolama ve Nakliye Bilgileri | |
---|---|
Depolama | + 15 ° C ila + 25 ° C'de saklayın. |
Özellikler | |
---|---|
Tahlil (alkalimetrik) | ≥ 99.8 % |
Kimlik | sınav geçer |
Renk | Haz 10 Hazen |
Asetaldehit | P 2 ppm |
Asetik anhidrit | P 100 ppm |
Titreşimli taban | ≤ 0.0004 meq / g |
Katılaşma sıcaklığı | .3 16.3 ° C |
Klorür (Cl) | ≤ 0.4 ppm |
Fosfat (PO₄) | ≤ 0.4 ppm |
Ağır metaller (Pb) | ≤ 0.5 ppm |
Sülfat (SO₄) | ≤ 0.4 ppm |
Ag (Gümüş) | ≤ 0,005 ppm |
Al (Alüminyum) | ≤ 0,020 ppm |
Olarak (Arsenik) | ≤ 0,010 ppm |
Au (Altın) | ≤ 0,010 ppm |
B (Bor) | ≤ 0.100 ppm |
Ba (Baryum) | ≤ 0,010 ppm |
Olun (Berilyum) | ≤ 0,005 ppm |
Bi (Bizmut) | ≤ 0,050 ppm |
Ca (kalsiyum) | ≤ 0.100 ppm |
Cd (Kadmiyum) | ≤ 0,020 ppm |
Ne (Kobalt) | ≤ 0,010 ppm |
Cr (Krom) | ≤ 0,020 ppm |
Cu (Bakır) | ≤ 0,010 ppm |
Fe (Demir) | ≤ 0,050 ppm |
Ga (Galyum) | ≤ 0,050 ppm |
Ge (germaniyum) | ≤ 0,020 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0,005 ppm |
(Indium) içinde | ≤ 0,050 ppm |
K (Potasyum) | ≤ 0.100 ppm |
MERCK 100063 Acetic acid (Glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE®
Etiketler: 100063.9200, merck, merck millipore, merck kimyasallar, merck kimyasal fiyatları, merck acedic acid, asetik asit, merck acid |