Toksikolojik bilgiler | |
---|---|
LD 50 oral | LD50 Sıçan> 5000 mg / kg |
LD 50 dermal | LD50 Tavşan> 2000 mg / kg |
Depolama ve Nakliye Bilgileri | |
---|---|
Depolama | + 5 ° C ila + 30 ° C'de saklayın. |
TAŞIMA bilgileri | |
---|---|
Beyanname (demiryolu ve yol) ADR, RID | BM 1206, 3, II |
IATA-DGR Bildirgesi | BM 1206, 3, II |
Beyanname (deniz yoluyla ulaşım) IMDG-Kodu | UN 1206, 3, II, Deniz Kirletici: P |
Özellikler | |
---|---|
Saflık (GC) | ≥ 99 % |
Kimlik (IR) | uygundur |
Renk | Haz 10 Hazen |
Serbest asit (CH₃COOH olarak) | ≤ 0.0005 % |
Yoğunluk (d 20 ° C / 20 ° C) | 0.683 - 0.686 |
Kırılma indeksi (n 20 / D) | 1.387 - 1.388 |
Kaynama aralığı (97 ° C-98 ° C) | ≥% 95 (v / v) |
Aromatik hidrokarbonlar (C₆H₆ olarak) | ≤ 0.1 % |
Sülfür bileşikleri (S) | ≤ 0.005 % |
Kolayca karbonize edilebilir maddeler | uygundur |
Al (Alüminyum) | ≤ 0.00001 % |
B (Bor) | ≤ 0.000002 % |
Ba (Baryum) | ≤ 0.00001 % |
Ca (kalsiyum) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Kadmiyum) | ≤ 0.000005 % |
Ne (Kobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Krom) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Bakır) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Demir) | ≤ 0.00001 % |
Mg (Magnezyum) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Manganez) | ≤ 0.000002 % |
Ni (nikel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Kurşun) | ≤ 0.00001 % |
Sn (Teneke) | ≤ 0.00001 % |
Zn (Çinko) | ≤ 0.00001 % |
Buharlaşma artığı | ≤ 0.001 % |
Su | ≤ 0.01 % |
MERCK 104379 n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur. CAS 142-82-5, EC Number 205-563-8, chemical formula CH₃(CH₂)₅CH₃. 2.5 L
Etiketler: 104379.2511, Merck, Merck türkiye, Merck millipore, Merck millipore türkiye, Merck kimyasal, Merck kimyasal fiyat listesi, Merck kimyasal satış, merck kimyasal msds, merck kimyasal analiz sertifikaları |