Biyo-analitik cihazlar arasında yüksek doğruluk oranına sahip sensörleri ve ölçüm hızı ile Gold Standart
olarak bilinen YSI; 3 biyosensör modülüne ve 6 parametreye kadar ölçüm imkanına sahip 2950D Biochemistry
Analyzer ile hızlı ve kesin sonuçlara ulaşabilme imkanı sunar.
tezgah üstü | Evet |
---|---|
Sertifikalar | ETL, RoHS, CE |
Bağlantı / Haberleşme | USB, Ethernet |
grafik Ekran | Evet |
Ölçüm aralığı | Glikoz: 0.05-25 g / L Laktat: 0,05-2,70 g / L, Glutamat: 15-1460 mg / L Glutamin: 30-1169 mg / L Gliserol: 0,75-40 g / L, ksiloz: 0.5-30 g / L, Kolin: 5-450 mg / L hidrojen peroksit: 3-300 mg / L sukroz: 0.1-25 g / L, Etanol: 0,04-3,2 g / L, Etanol-HC: 0.5-40 g / L, metanol: 0.1-2.5 g / L, Laktoz: 0.05-25 g / L, galaktoz: 0.1-25 g / L |
Bellek | Evet |
Çalışma sıcaklığı | 15-35 ° C |
parametreler Ölçülen | Glikoz, laktat, glutamat, glutamin, gliserol, ksiloz, kolin, hidrojen peroksit, sakaroz, etanol, metanol, laktoz, galaktoz |
Güç | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Hassas | Uygulamaya özgü, tipik CV <% 2 |
Ölçü birimi | mmol / L,% mg / dL g / L, mg / l |
Garanti | 1 yıl |
YSI 2950D Biyokimya Analizörü
- Ürün Kodu: YSI 2950D
- Stok Durumu: Stokta var
-
0,00TL
- Vergiler Hariç: 0,00TL
Etiketler: YSI, ysi 2950, ysi 2950 biochemistry analyzer price, ysi 2950d, biyokimya analizörü, biyokimya analizörü, biyokimya analizörü fiyat, veteriner biyokimya analizörü,